
30B+D
30B+D数字中继线是指,用户占用一个E1(即2Mbit/s)端口,接入用户交换设备,为用户提供一条全透明的传输通道联通的30B+D,用户交换机通过E1线路与局端互联,每根E1拥有30个用户通道和1个信令通道,通过信令方式进行协议的传输,一根E1能同时提供30路话音,提供N个引示号。(相当于申请了N个直线电话)
- 适用企业: 中型企业
- 运营商: 中国电信
30B+D
30B+D数字中继线是指,用户占用一个E1(即2Mbit/s)端口,接入用户交换设备,为用户提供一条全透明的传输通道联通的30B+D,用户交换机通过E1线路与局端互联,每根E1拥有30个用户通道和1个信令通道,通过信令方式进行协议的传输,一根E1能同时提供30路话音,提供N个引示号。(相当于申请了N个直线电话)
资费对比
语音 | 直线 | 模拟中继 | Centrex | 30B+D | DID | ||
一次性费用 | 申请手续费 (每线/每E1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
装、移机工料费 (每线/每E1) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
安装调测费 (每E1) | - | - | - | 1000 | 1000 | ||
设备接入工程费 | - | - | - | 8,900 | 8,900 | ||
DID号码开通费(每200号) | - | 100(连选) | - | - | 40,000 | ||
小计(每线/每E1) | 265 | 365 | 265 | 10,165 | 50,165 | ||
月租费 | 每线月租费 | 35 | 100 | 20 | - | - | |
E1传输费 | - | - | - | 3,000 | 3,000 | ||
通信费 | 群内通话 | 每分钟 | # | # | 免费 | # | # |
群内通话 | 每分钟 | # | # | 0.06 | # | # | |
本地范围 | 首次3分钟 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
每增1分钟 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
本地营业区间 | 每分钟 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
国内 | 每6秒 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
港、澳、台地区 | 每6秒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
国际通达城市 | 每6秒 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
IP国内 | 每分钟 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
IP港、澳、台地区 | 每分钟 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
IP美、加 | 每分钟 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
IP其它国际通达城市 | 每分钟 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
申请事项
★准备资料:营业执照/组织机构代码证/公章/经办人身份证复印件。
★提供服务:客户经理全程免费上门服务。
★如需申请或咨询请拨打021-6165 2999.